歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 實(shí)驗(yàn)室稱重 / 0.01g0.1g電子天平 / XY1000-2CXY-C2C B BF1B 1BF系列電子天平
XY-C/2C/B/BF/1B/1BF系列 精密電子天平過(guò)載報(bào)警/水平指示器 ★選購(gòu):雙顯/通訊串口/打印機(jī)/防風(fēng)罩/防塵罩。
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 校準(zhǔn)方式 | 外部校準(zhǔn) |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | 0.03G | 測(cè)量精度 | 0.01g |
最大量程 | 3100g | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器量程 | 2000-5000g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
XY-C/2C/B/BF/1B/1BF系列 精密電子天平
XY-2C參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 量 程 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線 性 | 秤盤(pán)尺寸 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
XY100-2C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY200-2C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY300-2C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY500-2C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY600-2C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY1000-2C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY2000-2C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY3000-2C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
★L(fēng)CD液晶顯示/交直流兩用(適配器或3xAAA電池)
★全量程去皮/計(jì)數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)... ★最小起稱量可調(diào)
★XY-C/2C/B/BF/1B/1BF系列 精密電子天平過(guò)載報(bào)警/水平指示器 ★選購(gòu):雙顯/通訊串口/打印機(jī)/防風(fēng)罩/防塵罩
XY-2C 功能:
........................................................................................................................................................................................................................
★金屬底座 ★不銹鋼圓盤(pán) ★L(fēng)ED數(shù)碼顯示
★全量程去皮/計(jì)數(shù) ★過(guò)載報(bào)警
★選購(gòu):下掛稱重/通訊串口/打印機(jī)/防風(fēng)罩
XY-C 功能:
XY-C參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 量 程 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線 性 | 秤盤(pán)尺寸 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
XY100C | 110g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY200C | 210g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY300C | 310g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY500C | 510g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY600C | 610g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY1000C | 1100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY2000C | 2100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
XY3000C | 3100g | 0.01g | ±0.02g | ±0.03g | ?130mm | ≤2S |
........................................................................................................................................................................................................................
XY-B/BF參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 量 程 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線 性 | 秤盤(pán)尺寸 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
XY300B | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY600B | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY1000B | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY2000B | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY3000B | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY2000BF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY3000BF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY5000BF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
★金屬底座 ★不銹鋼大尺寸方盤(pán)(XY-BF配套)
★L(fēng)ED數(shù)碼顯示 ★全量程去皮/計(jì)數(shù)
★過(guò)載報(bào)警 ★選購(gòu):下掛稱重/通訊串口/打印機(jī)
XY-B/BF 功能:
........................................................................................................................................................................................................................
★動(dòng)感時(shí)尚外觀
★不銹鋼大尺寸方盤(pán)(XY-1BF配套)
★L(fēng)CD液晶顯示
★交直流兩用(適配器或3xAAA電池)
★全量程去皮/計(jì)數(shù)/單位轉(zhuǎn)換(g/ct/oz)...
★最小起稱量可調(diào)
★過(guò)載報(bào)警/水平指示器
★選購(gòu):雙顯/通訊串口/打印機(jī)/防塵罩
XY-1B/1BF 功能:
XY-1B/1BF參數(shù) | ||||||
型 號(hào) | 量 程 | 可讀性 | 重復(fù)性 | 線 性 | 秤盤(pán)尺寸 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
XY300-1B | 310g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY600-1B | 610g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY1000-1B | 1100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY2000-1B | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY3000-1B | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | ?130mm | ≤2S |
XY2000-1BF | 2100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY3000-1BF | 3100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY5000-1BF | 5100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY6000-1BF | 6100g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
XY10K-1BF | 10000g | 0.1g | ±0.2g | ±0.3g | 160x160mm | ≤2S |
希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司成立2018年,專業(yè)從事實(shí)驗(yàn)室打包銷售,主營(yíng)電子天平、水分測(cè)定儀、密度天平、離心機(jī)、磁力攪拌器等實(shí)驗(yàn)室儀器,致力于生物、醫(yī)藥、化工、食品、煤炭、紡織、分析測(cè)試等多種行業(yè)發(fā)展,擁有完善的服務(wù)體系,承接全國(guó)上千個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行服務(wù)。
0519-88856044