歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 實(shí)驗(yàn)室稱(chēng)重 / 0.1mg萬(wàn)分位外校 / FA2104E幸運(yùn)天平分析天平萬(wàn)分之一0.1mg萬(wàn)分位外校
幸運(yùn)天平分析天平萬(wàn)分之一0.1mg萬(wàn)分位外校 FA-E系列分析電子天平是幸運(yùn)天平 2020年推出的新款經(jīng)濟(jì)型分析電子天平主機(jī)搭載第四代自主研發(fā)的超薄的電磁力機(jī)芯,在前三代原有基礎(chǔ),進(jìn)行了升級(jí)性的改革,突破了原有的厚重笨拙,設(shè)計(jì)小巧靈活,拓寬了杠桿的范圍,靈敏度更高,整體機(jī)芯變小,使簧片之間的扭矩變小,運(yùn)輸更安全,整機(jī)尺寸的減小讓工作區(qū)域有了更大適應(yīng)性。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 校準(zhǔn)方式 | 外校 |
---|---|---|---|
重復(fù)性 | ±0.0002g | 測(cè)量精度 | 0.0001g |
最大量程 | 210g | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
儀器量程 | 200-500g | 儀器精度 | 萬(wàn)分之一克 |
價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 | 儀器種類(lèi) | 精密天平 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,農(nóng)業(yè),地礦,建材,綜合 |
幸運(yùn)天平分析天平萬(wàn)分之一0.1mg萬(wàn)分位外校
FA-E系列分析電子天平是幸運(yùn)天平 2020年推出的新款經(jīng)濟(jì)型分析電子天平
主機(jī)搭載第四代自主研發(fā)的超薄的電磁力機(jī)芯,在前三代原有基礎(chǔ),進(jìn)行了升級(jí)性的改革,
突破了原有的厚重笨拙,設(shè)計(jì)小巧靈活,拓寬了杠桿的范圍,
靈敏度更高,整體機(jī)芯變小,使簧片之間的扭矩變小,運(yùn)輸更安全,
整機(jī)尺寸的減小讓工作區(qū)域有了更大適應(yīng)性。
FA-E(N) Series | ||||||
產(chǎn)品型號(hào) Model內(nèi)校 | FA1004EN | FA1104EN | FA1204EN | FA2004EN | FA2104EN | FA2204EN |
產(chǎn)品型號(hào) Model外校 | FA1004E | FA1104E | FA1204E | FA2004E | FA2104E | FA2204E |
最大稱(chēng)量 Capacity(g) | 100g | 110g | 120g | 200g | 210g | 220g |
精度 Resolution(g) | 0.0001g | |||||
最小稱(chēng)重 Min weighing(g) | 0.0004g | |||||
穩(wěn)定時(shí)間 Stable Time | ≤3s | |||||
顯示方式 Display | LCD(white back light with black font) | |||||
秤盤(pán)尺寸 Pan size | Φ80mm(標(biāo)配) Φ90mm(選配) | |||||
使用溫度 Operation temp | 5-35℃ | |||||
重復(fù)性 Repeat ability | ±0.0002g | |||||
線性 Liner | ±0.0003g | |||||
外形尺寸 Dimension | 300X200X295mm | |||||
防風(fēng)罩尺寸 Draft shield size | 180x175x200mm | |||||
顯示屏尺寸 LCD Size | 96x24mm | |||||
校準(zhǔn)砝碼 Cal.weight | External(Internal) Calibration | |||||
選購(gòu)件 Option | RS232C(標(biāo)配)、 RS485/ USB/Printer(選配) | |||||
包裝尺寸 Packing size | 425x320x415mm | |||||
毛重 G . weight | 8.0kg |
0519-88856044