歡迎進(jìn)入希梅爾(常州)科學(xué)儀器有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁 / 產(chǎn)品中心 / 快速水分儀 / 玉米水分儀 / XY105MW稻谷水分測(cè)定儀
稻谷水分測(cè)定儀一般秈稻谷在13%以下,粳稻谷在14%以下。水分大、雜質(zhì)多、不完善粒多的稻谷,容易發(fā)熱霉變,而不耐久藏。因此,提高入庫稻谷質(zhì)量,是稻谷安全儲(chǔ)藏的關(guān)健。稻谷的安全水分標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)根據(jù)品種、季節(jié)、地區(qū)、氣候條件考慮決定。雜質(zhì)和不完善粒越少越好。如入庫稻谷水分大,雜質(zhì)多,應(yīng)分等儲(chǔ)存,及時(shí)晾曬或烘干,并進(jìn)行過篩或風(fēng)選清除雜質(zhì)。幸運(yùn)水分儀大大解決了,這方面的影響
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | XingYun/幸運(yùn) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
產(chǎn)品型號(hào) Model | XY-110MW | XY-105MW | XY-102MW | XY-100MW | XY-200MW | |||
最大稱量 Range(g) | 110 | 110 | 110 | 110 | 200g | |||
讀數(shù)精度 Readability(g) | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001g | |||
使用溫度 Operating Temp.Range | 5°C---35°C | |||||||
顯示屏 Display | 液晶 LCD | |||||||
校準(zhǔn)方式 Calibration | 外部校準(zhǔn) External | |||||||
秤盤尺寸 Pan size(mm) | Φ90 | |||||||
外觀尺寸 Dimensions(W*L*H) | ?。玻埃?/span>*180*380 | |||||||
產(chǎn)品重量 Weight(Kg) | 5.8 | |||||||
加熱方式 Heat soure | 鹵素?zé)?/span> Halogen lamp | |||||||
溫度感應(yīng)器 Temp.sensor | PT-100 | |||||||
溫度范圍 Temp.range | 40°C---199°C | |||||||
溫度間隔 Temp.step | 1°C | |||||||
水分范圍 Moisture range | 0.0%-100% | 0.00%---100% | ||||||
水分可讀精度 Moisture readability | 0.1% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | ||||
干燥剩余范圍 Dry residual range | 100.00%---0.00% | |||||||
干燥剩余可讀 Dry residual readability | 0.2% | 0.1% | 0.04% | 0.01% | ||||
ATRO | 100%---999% | |||||||
ATRO | 0%---999% | |||||||
溫度設(shè)定 Temperature setting | 40°C---199°Cby1°Cstep | |||||||
時(shí)間設(shè)定 Time setting | 1---99min by 1s step | |||||||
自動(dòng)停止 Autostop | 0.1%---9.9%within 1 min | |||||||
儲(chǔ)存歷史 Nuber of storage | 15 | |||||||
加熱部分 Heater | 220V+15%50Hz 115V+15% 400W | |||||||
連接部分 | R232接口 | |||||||
天平部分 Balance | External power supply Output: 9V Lnput: 220V+15%50Hz |
0519-88856044